性能與結構 Function Structure
SHR系列高速混合機在塑料、橡膠、制藥、染料、食品、日用化工等行業(yè)被廣泛用于各種物料的混合、攪拌、干燥著(zhù)色。
SHR series high speed mixer is widely used in mixing, mixing, drying and coloring of various materials in the fields of plastics, rubber, pharmaceutical dyestuff, food, daily chemical industry and so on.
主要技術(shù)參數 Main technical parameter
SHR | 總容積 | 有效容積 | 電機功率 | 主軸轉速 | 外形尺寸 | 加熱方式 | 卸裝方式 |
SHR-5A | 5 | 3 | 2.2 | 100-1500 | 900*500*650 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)放料/變頻調速 |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 100-1500 | 1000*500*750 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)放料/變頻調速 |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 2100*700*1100 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | 2100*800*1510 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | 2400*850*1580 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | 2800*1080*1680 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | 3060*1150*1880 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | 3385*1380*2750 | 電/自摩擦 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
聯(lián)系電話(huà):0512-58575369
公司傳真:0512-58575369
地址:張家港市三興雁行頭開(kāi)發(fā)區
如果您對本商品有什么問(wèn)題,請提問(wèn)咨詢(xún)!