性能與結構 Function& Structure
SRL-Z系列混合機組,主要適用于各種樹(shù)脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等配料、混合、著(zhù)色、干燥。
SRL-Z series mixer units are widely used in mixing, drying coloring for all kinds of resin such as PVC, PP, PE, They can also be applied in dryness of ABS, polycarbonate etc before forming and processing as well as in the mixing of phenolic resin
主要技術(shù)參數 Main technical parameter
SRL-Z | 熱混/冷混 Heat/cool | 熱混/冷混 Heat/cool | 熱混/冷混 Heat/cool | 熱混/冷混 Heat/cool | 熱混/冷混 Heat/cool |
總容積 | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/700 | 800/2500 |
有效容積 | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 330/750 | 600/1050 |
攪拌槳轉速 | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
加熱冷卻方式 | 電、自摩擦 / 水冷 | ||||
混合時(shí)間 | 8--12 | 8--12 | 8--12 | 8--15 | 8--15 |
電機功率 | 14/22/75 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
外型尺寸 | 1950*1600*1800 | 4580*2240*247 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 5170*3200*4480 |
重量 | 2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |
聯(lián)系電話(huà):0512-58575369
公司傳真:0512-58575369
地址:張家港市三興雁行頭開(kāi)發(fā)區
如果您對本商品有什么問(wèn)題,請提問(wèn)咨詢(xún)!